banner
ニュース センター
一流のアフターサポート

高校フットボール: オレンジカウンティの統計リーダー (8 月 26 日まで)

Oct 31, 2023

デジタル購読者になって、高校スポーツ報道をサポートしてください。 今すぐ購読する

第1週の試合後のオレンジカウンティ高校フットボールの統計リーダーは次のとおりです。

リーダーボードは、MaxPreps.com で公開されているシーズン統計に基づいています。

参加するには、チームは毎週火曜日の午後 2 時までに MaxPreps で統計を更新する必要があります

パス:合計ヤード

名前、学校 ヤードヤード/G コンプ。 アト。 TD

アネット・カレブ、コロナ・デル・マール 532 266.0 39 60 7

カレン・ドイル、ブレア・オリンダ 499 249.5 28 45 6

アンソニー・ルナ、ウエスタン 495 247.5 47 76 4

ニコラス・ミアリ、フットヒル 462 231.0 33 58 5

ブレイディ・エドマンズ、ハンティントンビーチ 451 225.5 28 56 7

ジャクソン・コロック、ラグーナ・ビーチ 441 220.5 34 70 3

ティミー・ハー、サンファンヒルズ 439 219.5 36 45 2

ロッキーパラシオ、ポートラ 428 214.0 33 69 3

フランキー・アーメンタ、オーシャンビュー 414 207.0 14 27 5

デビン・アルマザン、ケネディ 396 198.0 33 49 5

キャッシュ・オバーン、テソロ 386 193.0 28 56 2

オースティン・シェパード、ベックマン 380 190.0 18 24 6

ジェレマイア・ファイナリー、クリーン・ルーテル派 377 188.5 36 49 3

ノア・バヌア、ファウンテン・バレー 368 368.0 24 31 6

ディラン・ミルズ、サンクレメンテ 367 183.5 32 49 3

レオ・ハンナン、サーヴィト 366 183.0 22 37 1

TJ ラティーフ、オレンジ ルーテル派 365 182.5 28 45 3

ルディ・アルカラ、トロイ 358 179.0 17 34 8

ホールデン・ナギン、ヨーバ・リンダ 328 164.0 30 40 5

トミー・アコスタ、カピストラーノ・バレー 308 154.0 30 50 2

アーバイン、コアブイ 296 148.0 27 40 2

ハンター・アイアン、アリソ・ニゲル 291 145.5 19 37 3

ライアン・リーガー、フラートン 286 143.0 22 38 2

エドワード・マ、ノースウッド 275 275.0 15 24 3

マックス・ラフ、セント・マーガレッツ 274 274.0 25 41 3

ノア・プエルタ、エスペランサ 264 132.0 17 38 3

ジェイコブ・ペリー、トラブコ・ヒルズ 257 257.0 14 26 3

MJ フェルナンデス、アナハイム 256 256.0 16 31 1

ラッシュ: 総ヤード

名前、学校 Yds Yds/G Yds/Car Att TD

ライアン・マッケビット、ラグーナ・ヒルズ 421 210.5 10.52 40 5

アードウォン・モリス、オレンジ 404 202.0 8.78 46 5

カーター・クリスティ、ヴィラ・パーク 354 177.0 14.75 24 5

パブロ・レイエス、ガーデン グローブ 338 169.0 5.36 63 3

アーロン・フォースグレン、エスペランサ 331 165.5 10.68 31 4

トラビス・ウッド、テソロ 323 161.5 5.48 59 3